土地
大牟田市 大字倉永(倉永駅) 事業用地
物件詳細
| 物件種目 | 土地 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 事業用地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地面積 | 1,301.10m²(公簿)/393.58坪 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 価格 | 3,000万円 | 現況 | 建物有 |
| 物件所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 | 引渡予定 | 相談 / 現況渡 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東 12.8m 公道 接面41.0m |
備考
※現況渡しとなります。建物の解体は買主で行って下さい。
小学校区:倉永小学校
中学校区:甘木中学校
| 物件種目 | 土地 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 事業用地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地面積 | 1,301.10m²(公簿)/393.58坪 | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 価格 | 3,000万円 | 現況 | 建物有 |
| 物件所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 | 引渡予定 | 相談 / 現況渡 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東 12.8m 公道 接面41.0m |
※現況渡しとなります。建物の解体は買主で行って下さい。
小学校区:倉永小学校
中学校区:甘木中学校
